HEA DEMİRİ
Bölüm | Ebat (mm) |
G-birim
Ağırlık
(kg/m) |
h: yükseklik (mm) |
b: Genişlik (mm) |
tw:Body Kalınlık (mm) |
tf Fanş Kalınlık (mm) |
r: İç Köşe yarıçapı (mm) |
çubuk
ağırlık
(kg/12.1m) |
HEA | 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 12 | 202 |
HEA | 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 12 | 241 |
HEA | 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 299 |
HEA | 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 15 | 368 |
HEA | 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 15 | 430 |
HEA | 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 18 | 512 |
HEA | 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 18 | 611 |
HEA | 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 21 | 730 |
HEA | 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 825 |
HEA | 2S0 | 76,4 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 24 | 924 |
HEA | 300 | 88,3 | 290 | 300 | 3,5 | 14.0 | 27 | 1068 |
HEA | 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9,0 | 15,5 | 27 | 1181 |
HEA | 340 | 105,0 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 1271 |
HEA | 360 | 112,0 | 350 | 300 | 10,0 | 17,5 | 27 | 1355 |
HEA | 400 | 125,0 | 390 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 1513 |
HEA | 450 | 140,0 | 440 | 300 | 11,5 | 21,0 | 27 | 1694 |
HEA | 500 | 155,0 | 490 | 300 | 12,0 | 23,0 | 27 | 1876 |
HEA | 550 | 166,0 | 540 | 300 | 12,5 | 24,0 | 27 | 2009 |
HEA | 600 | 178,0 | 590 | 300 | 13,0 | 25,0 | 27 | 2154 |
hea profil fiyatları, hea profil, hea demir fiyat listesi, hea profil demiri, hea profiller, hea profil ağırlık tablosu, Hea Demir Profil Fiyatları, hea profil kesit alanı, hakkında gereken bilgi tablosu yukarıdadır..