Kare DEMİRİ
Kare Dolu Demir, sıcak haddelenmiş kütük demiri şekil verilerek kare demirine dönüştürülür.
EBATa x a mm x mm | Ağırlık kg/m |
8×8 | 0,50 |
10×10 | 0,79 |
12×12 | 1,13 |
14×14 | 1,54 |
16×16 | 2,00 |
18×18 | 2,54 |
20×20 | 3,14 |
22×22 | 3,80 |
25×25 | 4,91 |
30×30 | 7,07 |
35×35 | 9,62 |
40×40 | 12,6 |
45×45 | 15,9 |
50×50 | 19,6 |
55×55 | 23,8 |
60×60 | 28,3 |
65×65 | 33,2 |
70×70 | 38,5 |
75×75 | 44,2 |
80×80 | 50,2 |
85×85 | 56,7 |
90×90 | 63,6 |
100×100 | 78,5 |
Kare demiri, kare dolu demir, kare demiri fiyatları, kare demir ebatları , kare demir ağırlık tablosu
Üretim Standartları
TS : 9914 , 2162: : EN : 10025