T DEMİRİ

T demiri

 

 

t-demiri

 

İsim Ağırlık Boyutlar
G
kg/m
h
mm
b
mm
s=t
mm
r
mm
r1
mm
r2
mm
A
mm2x102
T 30 1,77 30 30 4 4 2 1 2,26
T 35 2,33 35 35 4,5 4,5 2,5 1 2,97
T 40 2,96 40 40 5 5 2,5 1 3,77
T 50 4,44 50 50 6 6 3 2 5,66
T 60 6,23 60 60 7 7 3,5 2 7,94
T 70 8,32 70 70 8 8 4 2 10,6
T 80 10,7 80 80 9 9 4,5 2 13,6

 

demir çelik sanayinde  kullanılmaktadır

t profil, t profiller, t demirt demir fiyatları, t demir ağırlıkları  , t demir tablosu